Casa Soleil - Livigno
Casa Soleil – Livigno
Casa Soleil má jednu jedinou nevýhodu – vzdálenost k centru města. Je ale blízko vleků a vše ostatní je také poblízku (supermarket, restaurace, bary). Nachází se ve dvou podobných budovách (Soleil/Doss)
Apartmány: každý s vlastním kuchyňským koutem (mikrovlná trouba, lednice), koupelnou (sprcha/WC), SAT/TV, telefon, některé apartmány mají balkon.
Mono 2 – jednopokojový apartmán o rozloze 30m2. Pro 2 osoby
Bilo 4 – dvoupokojový apartmán (jedna ložnice) o rozloze 40m2. Pro 4 osoby
Trilo 6 – třípokojový apartmán (dvě ložnice) o rozloze 50m2. Pro 6 osob
Do všech apartmánů jde za poplatek přidat ještě jedna přistýlka (pro dítě)
Vzdálenosti: vlek 200m, vlek Carosello 3000 – 500m, centrum 3000m.
| Casa Soleil | počet | celý apartmán / týden | |||
| od | do | nocí | Mono 2 os | Bilo 4 os | Trilo 6 os |
| 05.12. | 19.12. | 7 | 9 600 | 17 700 | 25 300 |
| 19.12. | 26.12. | 7 | 9 700 | 18 300 | 26 900 |
| 26.12. | 02.01. | 7 | 20 500 | 38 400 | 55 600 |
| 02.01. | 09.01. | 7 | 14 500 | 27 800 | 38 700 |
| 09.01. | 23.01. | 7 | 9 700 | 18 300 | 26 900 |
| 23.01. | 30.01. | 7 | 11 200 | 20 500 | 28 900 |
| 30.01. | 06.02. | 7 | 11 900 | 22 600 | 30 800 |
| 06.02. | 27.02. | 7 | 14 500 | 27 800 | 38 700 |
| 27.02. | 06.03. | 7 | 11 900 | 22 600 | 30 800 |
| 06.03. | 13.03. | 7 | 11 200 | 20 500 | 28 900 |
| 13.03. | 27.03. | 7 | 9 700 | 18 300 | 26 900 |
| 27.03. | 03.04. | 7 | 11 900 | 22 600 | 30 800 |
| 03.04. | 10.04. | 7 | 11 200 | 20 500 | 28 900 |
| 10.04. | 26.04. | 7 | 9 600 | 17 700 | 25 300 |
Cena za apartmán zahrnuje:
- pronájem apartmánu na 7 nocí
- povlečení a ručníky
- závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid kuch. koutu je povinností klienta)
- spotřebu vody, elektřiny a plynu
Cena nezahrnuje:
- skipas
Vratná kauce 150 EUR/apt.











